Registro Civil + Tabelionato de Notas + Registro de Imóveis + Tabelionato de Protesto + Registro de Títulos e Documentos
Cartório do Ofício Único de Italva
Centro, Italva - RJ · CNS 09.105-8
Precisa de uma certidão deste cartório?
Peça pela internet e receba por e-mail ou Correios, sem ir até Italva.
Pedir 2ª via de nascimento Pedir 2ª via de casamentoEndereço e contato
Avenida Coronel Luiz Salles, 306, Loja 3, 5, 7 e 14
Loja
Centro, Italva - RJ
CEP 28250-000
- CNPJ
- 30.400.873/0001-52
- CNS
- 09.105-8
- Sequencial
- 3758
- Tipo
- Privatizado
- Situação no CNJ
- Provido
- Entrância
- Primeira
- Titular
- Humberto Tallarico Martin (desde 11/07/2024)
- Substituto
- Vanderlane Lourenco Goncalves
Horário de atendimento
Fechado agora, abre amanhã às 10h
| Dia | Horário |
|---|---|
| Segunda | 10h às 16h |
| Terça | 10h às 16h |
| Quarta | 10h às 16h |
| Quinta | 10h às 16h |
| Sexta | 10h às 16h |
| Sábado | Fechado |
| Domingo (hoje) | Fechado |
Horário informado pela serventia ao CNJ. Feriados e plantões podem alterar o atendimento.
Sobre o Cartório do Ofício Único de Italva
Registrado no CNJ com o CNS 09.105-8, o Cartório do Ofício Único de Italva atende em Italva (RJ). É um cartório de atribuições acumuladas, comum em comarcas menores: concentra nascimento, casamento e óbito, escrituras, procurações, firmas e autenticações, matrícula, registro e certidões de imóveis, protesto e certidões de protesto e registro de contratos, documentos e pessoas jurídicas. Na prática, quase todo documento da cidade passa por aqui.
A serventia foi instalada em 09/11/1979 e completa 47 anos de atuação.
É uma serventia privatizada: delegada pelo Estado a um titular aprovado em concurso, que responde pela gestão e pelos atos praticados. A delegação está provida: o titular é Humberto Tallarico Martin, em exercício desde 11/07/2024.
É uma serventia pequena, com 4 colaboradores declarados. Em 2025 praticou 12.545 atos e arrecadou R$ 701 mil em emolumentos, segundo a prestação semestral ao CNJ.
A circunscrição abrange o subdistrito de Não Há, em Italva. Para os atos de registro civil (nascimento, casamento e óbito) o cartório competente é o do subdistrito de residência ou do fato. O expediente é segunda a sexta, 10h às 16h. Sem atendimento em fins de semana. Participa do sistema de unidades interligadas, que permite registrar o nascimento na própria maternidade.
O que este cartório faz
- Registro Civil: nascimento, casamento e óbito. Como pedir a segunda via de certidão de nascimento.
- Tabelionato de Notas: escrituras, procurações, firmas e autenticações. Quanto custa uma procuração pública.
- Registro de Imóveis: matrícula, registro e certidões de imóveis. Para que serve a certidão de matrícula do imóvel.
- Tabelionato de Protesto: protesto e certidões de protesto. Como consultar e cancelar um protesto.
- Registro de Títulos e Documentos: registro de contratos, documentos e pessoas jurídicas. O que faz o Registro de Títulos e Documentos.
Relatório CNJ: atos e arrecadação
Valores declarados semestralmente pela serventia ao CNJ (Justiça Aberta), somados por ano. Arrecadação é a soma dos emolumentos recebidos, antes de repasses obrigatórios.
Em 2025 o cartório ficou na posição 335ª entre as 454 serventias do Rio de Janeiro em arrecadação, 12% da média do estado.
Ver tabela ano a ano
| Ano | Atos | Arrecadação | Por ato |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.545 | R$ 700.666 | R$ 55,85 |
| 2024 | 12.212 | R$ 542.900 | R$ 44,46 |
| 2023 | 11.817 | R$ 545.892 | R$ 46,20 |
| 2022 | 13.836 | R$ 520.701 | R$ 37,63 |
| 2021 | 16.253 | R$ 410.214 | R$ 25,24 |
| 2020 | 12.414 | R$ 434.699 | R$ 35,02 |
| 2019 | 14.894 | R$ 380.678 | R$ 25,56 |
| 2018 | 15.799 | R$ 386.971 | R$ 24,49 |
| 2017 | 17.792 | R$ 473.101 | R$ 26,59 |
| 2016 | 17.975 | R$ 406.701 | R$ 22,63 |
| 2015 | 19.960 | R$ 375.811 | R$ 18,83 |
| 2014 | 20.337 | R$ 441.218 | R$ 21,70 |
| 2013 | 20.933 | R$ 385.715 | R$ 18,43 |
| 2012 | 19.384 | R$ 319.468 | R$ 16,48 |
| 2011 | 19.633 | R$ 267.433 | R$ 13,62 |
| 2010 | 19.509 | R$ 290.866 | R$ 14,91 |
| 2009 | 17.202 | R$ 223.924 | R$ 13,02 |
| 2008 | 17.193 | R$ 186.816 | R$ 10,87 |
| 2007 | 16.048 | R$ 217.771 | R$ 13,57 |
| 2006 | 15.744 | R$ 200.423 | R$ 12,73 |
| 2005 | 13.164 | R$ 181.297 | R$ 13,77 |
Histórico no CNJ
Responsáveis pela serventia
- 11/07/2024 até hojeHumberto Tallarico Martin Titular da delegação
- ?Vanderlane Lourenco Goncalves Substituto designado
Decisões e mudanças de status
- 12/07/2010ProvidoProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
- 24/01/2010ProvidoProvido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
Quanto custa no cartório
Registro Civil: valores 2026 no Rio de Janeiro
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de nascimento | gratuito |
| Registro de óbito | gratuito |
| Certidão (incluídas buscas) | R$ 122,87 |
| Certidão de inteiro teor (Tabela 03 8a+8b) | R$ 164,47 |
| Averbação de retificação | R$ 190,50 |
| Registro de casamento | R$ 206,72 |
| Registro de união estável no Livro E | R$ 206,72 |
| Transcrição de registro estrangeiro | R$ 256,77 |
Registro de Imóveis: valores 2026 no Rio de Janeiro
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Busca ou informação verbal (por matrícula) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 16,20 |
| Prenotação (exame e cálculo) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 60,80 |
| Certidão negativa de propriedade (por nome) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 74,20 |
| Certidão de matrícula (inteiro teor) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 87,80 |
| Abertura de matrícula (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 101,20 |
| Certidão de matrícula com ônus e ações (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 108,00 |
| Averbação sem valor declarado (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 121,50 |
| Averbação com valor declarado (faixa mínima) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 189,00 |
Tabelionato de Notas: valores 2026 no Rio de Janeiro
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Reconhecimento de firma por semelhança | R$ 9,69 |
| Autenticação de cópia | R$ 9,99 |
| Reconhecimento de firma por autenticidade | R$ 12,56 |
| Procuração para o INSS | R$ 30,75 |
| Certidão ou traslado (Tabela 07) | R$ 35,02 |
| União estável comum | R$ 215,61 |
| Procuração para bens/imóveis/valores | R$ 435,39 |
| Escritura sem valor declarado | R$ 453,59 |
Protesto: valores 2026 no Rio de Janeiro
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Segunda via de instrumento de protesto (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 54,00 |
| Certidão negativa de protesto (por nome, 5 anos) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 60,80 |
| Apontamento e protesto de título até R$ 500 (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 81,00 |
| Protesto de título - valor de R$ 1.000 (Estimado por faixa, tabela estadual 2026) | R$ 148,50 |
| Cancelamento de protesto - título de R$ 1.000 (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 162,00 |
| Protesto de título - valor de R$ 5.000 (Estimado por faixa, tabela estadual 2026) | R$ 297,00 |
Títulos e Documentos: valores 2026 no Rio de Janeiro
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Busca por nome ou documento (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 20,20 |
| Certidão de documento registrado (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 74,20 |
| Averbação no registro (RTD/PJ) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 94,50 |
| Notificação extrajudicial (por destinatário) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 121,50 |
| Registro de contrato ou documento sem valor econômico (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 135,00 |
| Registro de atos constitutivos de pessoa jurídica (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 216,00 |
Valores de referência da tabela de emolumentos de Rio de Janeiro para 2026. Confirme no Cartório do Ofício Único de Italva antes do atendimento.
Esses são os emolumentos pagos no balcão. Pedindo online, a certidão chega onde você estiver, com prazo e valor informados antes do pagamento. Pedir online
Outros cartórios em Italva
Distribuidor, Contador e Partidor
Rua Aristides Gonçalves de Souza, Nº 86
Fonte: Conselho Nacional de Justiça, cadastro Justiça Aberta, extração de 15/05/2026; última alteração cadastral em 11/07/2024. Emolumentos: tabela 2026 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Este site não é o cartório e não presta atendimento em seu nome.